Dobânzi Depozite

  1lună 3luni 6luni 12luni
RON 5.80 6.00 6.00 5.90
EUR 3.20 3.45 3.45 3.45
USD 2.50 2.75 2.90 3.00
GBP 2.00 2.25 2.50 2.50
CHF 1.25 1.50 1.60 1.70
JPY 1.25 1.50 1.60 1.70
CAD 2.00 2.10 2.30 2.40
TRY 5.80 5.70 5.30 5.00
HUF 5.75 6.00 6.25 6.50
NOK 1.25 1.50 1.75 2.00
SEK 1.25 1.50 1.75 2.00

Dobânzi e-Depozit persoane fizice (pentru depozitele constituite prin Garanti Online)

  1lună 3luni 6luni 12luni
RON 6.30 6.50 6.50 6.40
EUR 3.45 3.70 3.70 3.70
USD 2.75 3.00 3.15 3.25
GBP 2.00 2.25 2.50 2.50
CHF 1.25 1.50 1.60 1.70
JPY 1.25 1.50 1.60 1.70
CAD 2.00 2.10 2.30 2.40
TRY 5.80 5.70 5.30 5.00
HUF 5.75 6.00 6.25 6.50
NOK 1.25 1.50 1.75 2.00
SEK 1.25 1.50 1.75 2.00

Dobânzile afișate indică valorile brute. Conform Ordonanței de Urgență nr. 58/2010, începând cu 1 iulie 2010 dobânda acordată clienților pentru conturile de economii este supusă unui impozit de 16%.

Dobânzi depozite persoane fizice Clienti cu conventie salariala* si pensionari

  3 luni 6 luni 12 luni
RON 6.50 6.50 6.40
EUR 3.70 3.70 3.70
USD 3.00 3.15 3.25

*Clientii pesoane fizice cu conventie salariala pot beneficia de rata majorata a dobanzii daca suma depozitului este cel putin egala cu ultimul salariu lunar incasat in contul deschis la Garanti Bank; daca aceasta conditie nu este indeplinita vor putea beneficia de rata standard a dobanzii oferita persoanelor fizice in agentie sau prin internet banking daca vor contracta acest serviciu.

Dobânzi depozite pentru „Pachetul Piccolo”

  6 luni 12 luni
RON 6.50 6.40
EUR 3.70 3.70

Pagina Principală

Copyright © 2010, Garanti Bank