Dobânzi Credite
| Produs | Perioada maximă | Monedă | Tip rată dobândă | Indice de referință | Rată indice de referință | Marjă | Rata dobânzii | Analiză dosar (RON) | Com. de adm. lunară | DAE | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Credit de nevoi personale "Summa cum Laude" | Standard și refinanțări credite de consum | 60 luni | RON | variabilă | ROBOR 6 luni | 6.03% | 4.71% | 10.74% | 200 | 0.20% | 14.48% |
| Refinanțări credite de consum <31.10.2011 | 120 luni | RON | variabilă | ROBOR 6 luni | 6.03% | 4.71% | 10.74% | 200 | 0.20% | 14.26% | |
| EUR | variabilă | EURIBOR 6 luni | 1.41% | 12.48% | 13.89% | 200 | 0.20% | 17.89% | |||
| USD | variabilă | LIBOR 6 luni | 0.78% | 11.49% | 12.27% | 200 | 0.20% | 16.01% | |||
| Credit de nevoi personale | Standard și refinanțări credite de consum | 60 luni | RON | variabilă | ROBOR 6 luni | 6.03% | 5.37% | 11.40% | 200 | 0.20% | 15.23% |
| Refinanțări credite de consum <31.10.2011 | 120 luni | RON | variabilă | ROBOR 6 luni | 6.03% | 5.37% | 11.40% | 200 | 0.20% | 15.01% | |
| EUR | variabilă | EURIBOR 6 luni | 1.41% | 12.87% | 14.28% | 200 | 0.20% | 18.34% | |||
| USD | variabilă | LIBOR 6 luni | 0.78% | 12.00% | 12.78% | 200 | 0.20% | 16.60% | |||
| Credit de nevoi personale - cu încasarea salariului în cont Garanti Bank |
Standard și refinanțări credite de consum | 60 luni | RON | variabilă | ROBOR 6 luni | 6.03% | 4.71% | 10.74% | 200 | 0.20% | 14.48% |
| Refinanțări credite de consum <31.10.2011 | 120 luni | RON | variabilă | ROBOR 6 luni | 6.03% | 4.71% | 10.74% | 200 | 0.20% | 14.26% | |
| EUR | variabilă | EURIBOR 6 luni | 1.41% | 12.48% | 13.89% | 200 | 0.20% | 17.89% | |||
| Credit de nevoi personale – dobandă fixă | Standard și refinanțări credite de consum | 60 luni | RON | fixă | 10.44% | 200 | 0.2% | 14.13% | |||
| Credit de nevoi personale cu garanții reale | Standard și refinanțări credite de consum | 60 luni | RON | variabilă | ROBOR 6 luni | 6.03% | 2.88% | 8.91% | 1000 | 0.05% | 10.41% |
| EUR | variabilă | EURIBOR 6 luni | 1.41% | 5.64% | 7.05% | 1000 | 0.05% | 8.38% | |||
| USD | variabilă | LIBOR 6 luni | 0.78% | 9.24% | 10.02% | 1000 | 0.05% | 11.64% | |||
| Refinanțări credite de consum <31.10.2011 | 360 luni | RON | variabilă | ROBOR 6 luni | 6.03% | 2.88% | 8.91% | 1000 | 0.05% | 10.06% | |
| EUR | variabilă | EURIBOR 6 luni | 1.41% | 5.64% | 7.05% | 1000 | 0.05% | 8.04% | |||
| USD | variabilă | LIBOR 6 luni | 0.78% | 9.24% | 10.02% | 1000 | 0.05% | 11.29% | |||
| Credit de nevoi personale cu garanții reale - cu încasarea salariului în cont Garanti Bank |
Standard și refinanțări credite de consum | 60 luni | RON | variabilă | ROBOR 6 luni | 6.03% | 2.43% | 8.46% | 1000 | 0.05% | 9.92% |
| EUR | variabilă | EURIBOR 6 luni | 1.41% | 5.19% | 6.60% | 1000 | 0.05% | 7.90% | |||
| Refinanțări credite de consum <31.10.2011 | 360 luni | RON | variabilă | ROBOR 6 luni | 6.03% | 2.43% | 8.46% | 1000 | 0.05% | 9.57% | |
| EUR | variabilă | EURIBOR 6 luni | 1.41% | 5.19% | 6.60% | 1000 | 0.05% | 7.55% | |||
| Credit auto | 60 luni | RON | variabilă | ROBOR 6 luni | 6.03% | 3.63% | 9.66% | 200 | 0.20% | 13.25% | |
| EUR | variabilă | EURIBOR 6 luni | 1.41% | 7.02% | 8.43% | 200 | 0.20% | 11.88% | |||
| USD | variabilă | LIBOR 6 luni | 0.78% | 7.68% | 8.46% | 200 | 0.20% | 11.91% | |||
| Credit imobiliar | 360 luni | RON | variabilă | ROBOR 6 luni | 6.03% | 2.28% | 8.31% | 600 | 0.05% | 9.32% | |
| EUR | variabilă | EURIBOR 6 luni | 1.41% | 4.89% | 6.30% | 600 | 0.05% | 7.16% | |||
| USD | variabilă | LIBOR 6 luni | 0.78% | 8.34% | 9.12% | 600 | 0.05% | 10.20% | |||
| Credit imobiliar - cu încasarea salariului în cont Garanti Bank |
360 luni | RON | variabilă | ROBOR 6 luni | 6.03% | 1.89% | 7.92% | 600 | 0.05% | 8.90% | |
| EUR | variabilă | EURIBOR 6 luni | 1.41% | 4.56% | 5.97% | 600 | 0.05% | 6.80% | |||
| Overdraft | - | RON | variabilă | ROBOR 3 luni | 5.34% | 7.98% | 13.32% | - | 14.16% | ||
| Overdraft - în cazul încetării încasării salariului în cont Garanti Bank | - | RON | variabilă | ROBOR 3 luni | 5.34% | 8.22% | 13.56% | - | 14.44% | ||
Indicii de referinta EURIBOR 6 luni, LIBOR 6 luni, ROBOR 6 luni se actualizeaza la fiecare 1 februarie si 1 august pe toata durata creditului.
Indicele de referinta ROBOR 3 luni se actualizeaza la fiecare 1 februarie, 1 mai, 1 august si 1 noiembrie pe toata durata creditului.