Noi comisioane - Aplicabile din 16.01.2012
NOILE COMISIOANE AFERENTE OPERATIUNILOR BANCARE APLICABILE INCEPAND CU DATA DE 16.01.2012.
| Denumire comision | Comision actual | Comision nou |
|---|---|---|
| Comision utilizare ATM/ POS GARANTI BANK S.A, pentru retragere numerar cu cardul de debit | Gratuit | 0.2%, minim 0.1 RON |
| Comision utilizare ATM/ POS pentru retragere numerar la alte banci din Romania cu cardul de debit | Gratuit | 0.5%, minim 0.1 RON |
| Comision interogare sold ATM la alte banci cu cardul de debit sau cardul de credit | Gratuit | 1 RON |
| Anulare/ modificare/ investigatii ordine de plata | Gratuit | - 5 RON/ tranzactie, pentru tranzactiile in RON; - 5 EUR/ echivalent valuta contului/ tranzactie in valuta + SWIFT. |
| Comision suplimentar pentru procesarea ordinelor de plata primite de banca prin fax | Gratuit | - 0.5 RON/ tranzactie, pentru tranzactiile in RON; - 0.5 EUR/ echivalent valuta contului/ tranzactie, pentru tranzactiile in valuta. |
Depuneri numerar monede (altele decat pentru rambursare credite):
|
Gratuit Gratuit |
5%, minim 10 RON 10% |
| Comision de penalizare pentru neridicarea sumelor programate | Gratuit | 0.2% |
| Transferuri in RON, pe suport hartie, intre clientii Garanti Bank S.A* | Gratuit | 1 RON |
| Transferuri in valuta, pe suport hartie, intre clientii Garanti Bank S.A* | Gratuit | 0.5 EUR/ echivalent valuta contului |
Plati prin instrumente de debit intre clientii Garanti Bank S.A si clientii altor banci:
|
- | 5 RON 25 RON |
| Remiterea la incasare/ Plata instrumentelor de debit (Cec, bilet la ordin, cambie in RON) in RON, intre clientii Garanti Bank S.A | - | 1 RON |
| Eliberare carnet de cecuri | - | 2 RON/ pagina 40 RON/ pachet |
| Eliberare bilete la ordin | - | 1 RON/ pagina 20 RON/ pachet |
| Refuz la plata si incasare a instrumentelor de debit | - | 10 RON |
| Retragerea inainte de scadenta a instrumentelor de debit remise spre incasare | - | 10 RON |
| Anulare/ pierdere instrumente de debit eliberate | - | 10 RON |
| Confirmare specimen de semnatura la solicitarea clientului | - | 10 RON + TVA/ document |
Conturi escrow:
|
Negociabil Negociabil Negociabil |
0.25% Negociabil Negociabil |
Plati catre Executori din conturi poprite:
|
- | 15 RON 45 RON |
FAX / e-mail catre client:
|
2 EUR/ pagina + TVA = 2.48 EUR/ pagina (TVA inclus) | 2 EUR/ pagina + TVA = 2.48 EUR/ pagina (TVA inclus) Gratuit 2 EUR/ pagina |
* Transferurilor ordonate intre clientii Garanti Bank S.A. prin Garanti Online sau ATM-urile bancii nu li se aplica comision, indiferent de valuta acestora.
Comisionul BNR aplicabil transferurilor inter-bancare in RON, mai mari de 50.000 RON, va fi coborat la 1 ianuarie 2012 de la 6,26 RON la 6,00 RON.